Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!
If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.
The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09:20:30 BST Fri, 16-Oct-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.2 | 420 mi (675 km) | 18:54:10 BST Tue, 13-Oct-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 479 mi (770 km) | 00:51:53 BST Tue, 13-Oct-26 | Map |
| BUTTERCRAMBE,N YORKS | 2.6 | 208 mi (334 km) | 11:42:04 BST Mon, 12-Oct-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 452 mi (728 km) | 06:24:03 BST Fri, 09-Oct-26 | Map |
| INVERINATE,HIGHLAND | 0.7 | 491 mi (790 km) | 06:36:35 BST Tue, 06-Oct-26 | Map |
| CAERLEON,GWENT | 1.3 | 191 mi (308 km) | 15:51:50 BST Sat, 03-Oct-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.9 | 418 mi (672 km) | 20:49:01 BST Mon, 28-Sep-26 | Map |
| ETTRICKBRIDGE,BORDERS | 0.5 | 340 mi (548 km) | 06:57:01 BST Fri, 25-Sep-26 | Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 1.0 | 243 mi (391 km) | 16:02:33 BST Thu, 24-Sep-26 | Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 245 mi (394 km) | 16:00:58 BST Thu, 24-Sep-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 501 mi (807 km) | 11:22:23 BST Wed, 23-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.5 | 414 mi (666 km) | 05:18:33 BST Wed, 23-Sep-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 429 mi (691 km) | 20:28:43 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 429 mi (690 km) | 20:26:17 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 263 mi (423 km) | 12:46:56 BST Tue, 22-Sep-26 | Map |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 460 mi (740 km) | 17:03:54 BST Mon, 21-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 263 mi (424 km) | 09:38:48 BST Mon, 21-Sep-26 | Map |
| LLANGYNIDR,POWYS | 1.0 | 202 mi (325 km) | 14:36:35 BST Sat, 19-Sep-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 139 mi (224 km) | 14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 452 mi (728 km) | 12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 192 mi (309 km) | 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 192 mi (310 km) | 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 262 mi (422 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 263 mi (423 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| KILMARTIN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 433 mi (697 km) | 19:17:05 BST Fri, 11-Sep-26 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 252 mi (405 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 412 mi (663 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 227 mi (365 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 481 mi (774 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 286 mi (461 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 248 mi (398 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 431 mi (693 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 431 mi (694 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 431 mi (693 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 212 mi (341 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 323 mi (521 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 261 mi (421 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 164 mi (264 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 431 mi (694 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 168 mi (270 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.